Informacja o zajętości widma w paśmie: 10 GHz

Plan aranżacji kanału: 10A7

Numer GUS gminy: *120502:

Data wygenerowania raportu: 12.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 21 dostępny 10A7 1 5105-27/14(2) S Tarnów, ul. Spokojna 65 _B112 10 GTS POLAND SP.Z O.O.
2 - dostępny - - - - - - - -
3 - dostępny - - - - - - - -
4 - dostępny - - - - - - - -
5 -1 niedostępny 10A14 3 5105-73/13(10) S Pleśna _B112 20 Marcin Wójcik MARKOMP
5 -1 niedostępny 10A14 3 5105-73/13(10) S Pleśna _B112 20 Marcin Wójcik MARKOMP
6 -1 niedostępny 10A14 3 5105-73/13(10) S Pleśna _B112 20 Marcin Wójcik MARKOMP
6 -1 niedostępny 10A14 3 5105-73/13(10) S Pleśna _B112 20 Marcin Wójcik MARKOMP
7 28 dostępny 10A14 4 5105-124/13(7) S Brzesko ul. Solskiego 11 _B099 15 NETSYSTEM Sp. z o.o.
8 28 dostępny 10A14 4 5105-124/13(7) S Brzesko ul. Solskiego 11 _B099 15 NETSYSTEM Sp. z o.o.
9 -102 niedostępny 10A28 3 5106-54/15(2) R _B114 21 AP MEDIA ANDRZEJ KUCHTA, MARCIN SZMYD
9 -14 niedostępny 10A28 3 5101.221.2018.2 S Gorlice ul. chopina 33 _B114 18 AP_MEDIA A.Kuchta, M.Szmyd, Ł.Sanocki
9 -102 niedostępny 10A28 3 5106-54/15(2) R _B114 21 AP MEDIA ANDRZEJ KUCHTA, MARCIN SZMYD
10 -102 niedostępny 10A28 3 5106-54/15(2) R _B114 21 AP MEDIA ANDRZEJ KUCHTA, MARCIN SZMYD
10 -14 niedostępny 10A28 3 5101.221.2018.2 S Gorlice ul. chopina 33 _B114 18 AP_MEDIA A.Kuchta, M.Szmyd, Ł.Sanocki
10 -102 niedostępny 10A28 3 5106-54/15(2) R _B114 21 AP MEDIA ANDRZEJ KUCHTA, MARCIN SZMYD
11 -102 niedostępny 10A28 3 5106-54/15(2) R _B114 21 AP MEDIA ANDRZEJ KUCHTA, MARCIN SZMYD
11 -14 niedostępny 10A28 3 5101.221.2018.2 S Gorlice ul. chopina 33 _B114 18 AP_MEDIA A.Kuchta, M.Szmyd, Ł.Sanocki
11 -102 niedostępny 10A28 3 5106-54/15(2) R _B114 21 AP MEDIA ANDRZEJ KUCHTA, MARCIN SZMYD
12 -102 niedostępny 10A28 3 5106-54/15(2) R _B114 21 AP MEDIA ANDRZEJ KUCHTA, MARCIN SZMYD
12 -14 niedostępny 10A28 3 5101.221.2018.2 S Gorlice ul. chopina 33 _B114 18 AP_MEDIA A.Kuchta, M.Szmyd, Ł.Sanocki
12 -102 niedostępny 10A28 3 5106-54/15(2) R _B114 21 AP MEDIA ANDRZEJ KUCHTA, MARCIN SZMYD
13 - dostępny - - - - - - - -
14 - dostępny - - - - - - - -
15 - dostępny - - - - - - - -
16 - dostępny - - - - - - - -
17 28 dostępny 10A14 9 5105-124/13(7) S Brzesko ul. Solskiego 11 _B099 15 NETSYSTEM Sp. z o.o.
18 28 dostępny 10A14 9 5105-124/13(7) S Brzesko ul. Solskiego 11 _B099 15 NETSYSTEM Sp. z o.o.
19 13 dostępny 10A14 10 5101.22307.2022.3 S Okocim _B099 30 RAFAŁ KRAJ, FUH CLIMAX
20 13 dostępny 10A14 10 5101.22307.2022.3 S Okocim _B099 30 RAFAŁ KRAJ, FUH CLIMAX

Kanał - numer kanału

Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał

poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń

powyżej 0km - możliwości przydziału kanału

Plan - aranżacja kanału

stan - możliwość przydzielenia kanału

Kanał zak. - numer kanału

Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji

R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia

Stacja - nazwa stacji

Obszar - obszar rezerwacji

Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji

Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE

----------------------------------------------------------

Czas obliczń w sekundach: 11.10

Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN